POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
TAMMIKUU 2023 JANUARY
Asema Station |
2023 |
1981-2010 |
1.1. |
15.1. |
1.1. |
15.1. |
0102 KARKKILA | 86,66 | - | 86,48 | 86,47 |
0104 TULLINKANGAS | 159,49 | 159,48 | 159,93 | 159,86 |
0201 JOMALA Åland | 18,66 | 19,17 | 18,95 | 18,97 |
0202 PERNIÖ | 60,40 | 60,58 | 60,38 | 60,37 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,81 | 7,95 | 7,64 | 7,66 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,93 | 134,03 | 133,66 | 133,73 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,86 | 102,08 | 102,05 | 102,05 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,30 | 88,26 | 88,53 | 88,47 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,81 | 112,76 | 113,09 | 113,14 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,72 | 111,70 | 111,90 | 111,90 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,53 | 114,50 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,03 | 151,01 | 151,00 | 151,04 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,10 | - | 143,33 | 143,30 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,56 | 116,65 | 116,68 | 116,68 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | - | 35,56 | 35,54 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,16 | 98,16 | 98,20 | 98,23 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,69 | 80,64 | 80,60 | 80,59 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | - | - | 210,19 | 210,18 |
1201 KOLMISOPPI | 188,64 | 188,94 | 188,69 | 188,67 |
1302 LAUTAVAARA | 171,62 | 171,59 | 171,45 | 171,44 |
1304 SODANKYLÄ | 179,78 | - | 179,92 | 179,91 |
Julkaistu: 11.08.2023 14:17
Päivitetty: 06.09.2024 16:16
|