www.ymparisto.fi
 
 
Monthly hydrological statistics  |  Finnish Environment Institute (SYKE)
 
 

LUMEN ALUEVESIARVO L. LUMIKUORMA mm (kg/m²)

WATER EQUIVALENT OF SNOW COVER mm (kg/m²)

TAMMIKUU 2023 JANUARY

Validity of values might not have been checked.

Taulukon valuma-alueet/Drainage basins:

Vuoksi:
1) 04834 Pielisjoki,Jakokoski
2) 04727 Kallavesi-Konnus+Karvio
3) 04811 Saimaa-Imatra

Kymijoki:
4) 14831 Leppävesi-Haapakoski
5) 14821 Päijänne-Kalkkinen
6) 14811 Pernoon haarapaikka

Vantaanjoki:
7) 21801 Oulunkylä

Kokemäenjoki:
8) 35831 Näsijärvi-Tammerkoski
9) 35822 Vanajavesi-Kuokkalankoski
10) 35812 Harjavalta

Kyrönjoki:
11) 42701 Kyrönjoki,Skatila

Kalajoki:
12) 53802 Kalajoki,Hihnalankoski

Siikajoki
13) 57801 Siikajoki,Länkelä

Oulujoki
14) 59841 Leppikoski,Kiehimä
15) 59881 Rehjänselkä-Kajaani
16) 59831 Oulujärvi-Vaala

Iijoki
17) 61811 Raasakka

Kemijoki
18) 65831 Seitakorva
19) 65851 Ounasjoki
20) 65811 Kemijoki,Isohaara

Paatsjoki
21) 71811 Inari-Luusua

Valuma-
alue
Drainage basin
Ala
km2
Area
TAMMIKUU 2023 JANUARY 1981-10 16/1
1/1 6/1 11/1 16/1 21/1 26/1 1/2 16/1 %(81-10)
1 21225 65 65 70 80 93 97 111 83 96
2 16270 64 65 71 76 84 88 104 72 106
3 61275 64 65 71 80 87 92 106 73 110
4 17585 53 54 63 60 65 70 83 61 98
5 26480 51 52 62 57 63 68 80 58 98
6 36535 52 53 63 58 63 68 81 57 102
7 1680 59 65 78 63 60 61 65 36 175
8 7520 38 43 58 47 48 50 56 53 89
9 8710 38 43 55 40 37 38 42 39 103
10 26025 34 41 55 39 36 38 42 42 93
11 4805 25 29 44 32 32 31 34 39 82
12 3025 48 49 57 53 54 56 68 53 100
13 4395 49 50 58 56 55 56 66 57 98
14 8685 65 69 75 91 108 115 135 91 100
15 7535 64 65 71 79 91 97 115 84 94
16 19890 64 67 73 84 97 103 122 86 98
17 14315 64 67 72 87 96 104 117 85 102
18 27285 68 71 78 92 100 104 112 90 102
19 13970 77 80 89 106 116 118 123 91 116
20 50900 70 73 80 96 104 108 115 90 107
21 14550 64 69 73 82 88 90 93 85 96

Julkaistu:  03.02.2023 08:15
Päivitetty: 03.02.2023 08:15

 
© Finnish Environment Institute