POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
JOULUKUU 2022 DECEMBER
Asema Station |
2022 |
1981-2010 |
1.12. |
15.12. |
1.12. |
15.12. |
0102 KARKKILA | 86,07 | 86,07 | 86,46 | 86,48 |
0104 TULLINKANGAS | 159,52 | 159,53 | 159,93 | 159,95 |
0201 JOMALA Åland | 18,51 | 18,41 | 18,95 | 18,94 |
0202 PERNIÖ | 59,45 | 59,64 | 60,14 | 60,13 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,62 | 7,38 | 7,62 | 7,60 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,76 | 133,71 | 133,60 | 133,60 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,76 | 101,69 | 102,11 | 102,09 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,23 | 88,17 | 88,47 | 88,47 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,52 | 112,49 | 113,03 | 113,05 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,70 | 111,70 | 111,90 | 111,90 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,52 | 114,51 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,17 | 151,16 | 151,13 | 151,18 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | - | - | 143,40 | 143,41 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,54 | 116,51 | 116,73 | 116,73 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | 35,38 | 35,61 | 35,59 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,99 | 97,94 | 98,25 | 98,31 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,79 | 80,73 | 80,68 | 80,69 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,38 | 210,25 | 210,35 | 210,34 |
1201 KOLMISOPPI | 188,61 | 188,53 | 188,85 | 188,87 |
1302 LAUTAVAARA | - | - | 171,67 | 171,64 |
1304 SODANKYLÄ | 179,81 | 179,82 | 180,01 | 179,98 |
Julkaistu: 11.08.2023 14:17
Päivitetty: 11.08.2023 14:17
|