POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
LOKAKUU 2022 OCTOBER
Asema Station |
2022 |
1981-2010 |
| 1.10. |
15.10. |
1.10. |
15.10. |
| 0102 KARKKILA | 85,23 | - | 86,10 | 86,11 |
| 0104 TULLINKANGAS | 159,69 | 159,65 | 159,88 | 159,83 |
| 0201 JOMALA Åland | 18,27 | 18,25 | 18,63 | 18,66 |
| 0202 PERNIÖ | 59,40 | 59,35 | 59,68 | 59,72 |
| 0204 KUUMINAINEN Pori | 7,06 | 7,37 | 7,16 | 7,20 |
| 0301 ORIVESI Pyhälistö | 132,97 | 133,19 | 133,32 | - |
| 0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,33 | 101,03 | 101,76 | 101,77 |
| 0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,19 | 88,18 | 88,32 | 88,36 |
| 0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,21 | 112,23 | 112,83 | 112,83 |
| 0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,74 | 111,73 | 111,86 | 111,86 |
| 0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,35 | 114,46 |
| 0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,12 | 151,11 | 151,14 | 151,15 |
| 0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,79 | - | 143,26 | 143,29 |
| 0802 TAIPALE Alavus | 116,39 | 116,46 | 116,61 | 116,64 |
| 0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,33 | 35,62 | 35,30 | 35,39 |
| 0901 MUTKALA Joutsa | 97,71 | 97,56 | 98,08 | 98,12 |
| 1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,78 | 80,83 | 80,62 | 80,64 |
| 1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,27 | 210,43 | 210,40 | 210,42 |
| 1201 KOLMISOPPI | 188,44 | 188,49 | 188,85 | 188,87 |
| 1302 LAUTAVAARA | 171,73 | 171,71 | 171,76 | 171,77 |
| 1304 SODANKYLÄ | 179,87 | 179,84 | 180,10 | 180,11 |
Julkaistu: 31.12.2022 08:15
Päivitetty: 31.12.2022 08:15
|