POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
SYYSKUU 2022 SEPTEMBER
Asema Station |
2022 |
1981-2010 |
1.9. |
15.9. |
1.9. |
15.9. |
0102 KARKKILA | 85,24 | 85,25 | 85,92 | 85,91 |
0104 TULLINKANGAS | 159,87 | 159,81 | 159,92 | 159,94 |
0201 JOMALA Åland | 18,23 | 18,20 | 18,52 | 18,50 |
0202 PERNIÖ | 59,40 | 59,42 | 59,54 | 59,53 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,14 | 7,02 | 7,03 | 6,99 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 132,48 | 132,31 | 133,14 | 133,13 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 100,92 | 100,93 | 101,72 | 101,69 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,05 | 88,03 | 88,29 | 88,29 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,64 | 113,05 | 112,74 | 112,74 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,83 | 111,81 | 111,90 | 111,88 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,22 | 114,23 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,26 | 151,23 | 151,17 | 151,17 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,79 | 142,81 | 143,21 | 143,18 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,33 | 116,24 | 116,47 | 116,49 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,33 | 35,34 | 35,11 | 35,14 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,30 | 97,20 | 97,98 | 97,95 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,90 | 80,78 | 80,63 | 80,60 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,37 | 210,29 | 210,35 | 210,35 |
1201 KOLMISOPPI | 188,47 | 188,48 | 188,81 | 188,79 |
1302 LAUTAVAARA | 171,79 | - | 171,76 | 171,75 |
1304 SODANKYLÄ | 180,07 | 180,03 | 180,14 | 180,12 |
Julkaistu: 30.11.2022 08:15
Päivitetty: 30.11.2022 08:15
|