POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
TOUKOKUU 2022 MAY
Asema Station |
2022 |
1981-2010 |
1.5. |
15.5. |
1.5. |
15.5. |
0102 KARKKILA | - | 86,65 | 86,61 | 86,64 |
0104 TULLINKANGAS | 160,46 | 160,62 | 160,17 | 160,30 |
0201 JOMALA Åland | 18,91 | 18,89 | 18,93 | 18,89 |
0202 PERNIÖ | 60,20 | 60,19 | 60,09 | 60,12 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,68 | 7,52 | 7,73 | 7,66 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,81 | 133,86 | 133,75 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,25 | 102,26 | 102,34 | 102,31 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 89,04 | 88,98 | 88,65 | 88,77 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,24 | 113,67 | 113,36 | 113,42 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,22 | 112,29 | 112,07 | 112,15 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,68 | 114,70 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,68 | 152,02 | 151,48 | 151,68 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,75 | 143,57 | 143,78 | 143,92 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,65 | 116,65 | 116,81 | 116,81 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,66 | 35,72 | 35,79 | 35,78 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,50 | 98,58 | 98,52 | 98,50 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,97 | 81,04 | 80,88 | 80,93 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 209,38 | 210,72 | 210,46 | 210,60 |
1201 KOLMISOPPI | 189,11 | 189,36 | 189,09 | 189,29 |
1302 LAUTAVAARA | - | 172,40 | 171,70 | 171,98 |
1304 SODANKYLÄ | 180,19 | 180,34 | 180,04 | 180,20 |
Julkaistu: 31.07.2022 08:15
Päivitetty: 31.07.2022 08:15
|