POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
HUHTIKUU 2022 APRIL
Asema Station |
2022 |
1981-2010 |
| 1.4. |
15.4. |
1.4. |
15.4. |
| 0102 KARKKILA | - | 86,60 | 86,51 | 86,57 |
| 0104 TULLINKANGAS | 159,89 | 159,85 | 159,89 | 159,78 |
| 0201 JOMALA Åland | 19,10 | 19,15 | 19,00 | 19,00 |
| 0202 PERNIÖ | 60,28 | 60,49 | 60,06 | 60,18 |
| 0204 KUUMINAINEN Pori | 7,91 | 7,74 | 7,69 | 7,76 |
| 0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,86 | 133,94 | 133,52 | - |
| 0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,25 | 102,45 | 102,11 | 102,24 |
| 0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,70 | 88,48 | 88,32 | 88,41 |
| 0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,32 | 113,06 | 113,02 | 113,17 |
| 0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,94 | 111,79 | 111,84 | 111,83 |
| 0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,36 | 114,48 |
| 0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,60 | 150,66 | 150,98 | 150,81 |
| 0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 144,44 | - | 143,30 | 143,33 |
| 0802 TAIPALE Alavus | 116,59 | 116,69 | 116,67 | 116,80 |
| 0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,88 | - | 35,53 | 35,72 |
| 0901 MUTKALA Joutsa | 98,51 | 98,42 | 98,38 | 98,51 |
| 1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,38 | 80,43 | 80,55 | 80,55 |
| 1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 209,07 | 209,91 | 209,91 | 209,87 |
| 1201 KOLMISOPPI | 188,65 | 188,42 | 188,55 | 188,51 |
| 1302 LAUTAVAARA | 171,63 | 171,82 | 171,21 | 171,19 |
| 1304 SODANKYLÄ | 179,75 | 179,73 | 179,76 | 179,72 |
Julkaistu: 30.06.2022 08:15
Päivitetty: 30.06.2022 08:15
|