www.ymparisto.fi
 
 
Monthly hydrological statistics  |  Finnish Environment Institute (SYKE)
 
 

LUMEN ALUEVESIARVO L. LUMIKUORMA mm (kg/m²)

WATER EQUIVALENT OF SNOW COVER mm (kg/m²)

MAALISKUU 2022 MARCH

Validity of values might not have been checked.

Taulukon valuma-alueet/Drainage basins:

Vuoksi:
1) 04834 Pielisjoki,Jakokoski
2) 04727 Kallavesi-Konnus+Karvio
3) 04811 Saimaa-Imatra

Kymijoki:
4) 14831 Leppävesi-Haapakoski
5) 14821 Päijänne-Kalkkinen
6) 14811 Pernoon haarapaikka

Vantaanjoki:
7) 21801 Oulunkylä

Kokemäenjoki:
8) 35831 Näsijärvi-Tammerkoski
9) 35822 Vanajavesi-Kuokkalankoski
10) 35812 Harjavalta

Kyrönjoki:
11) 42701 Kyrönjoki,Skatila

Kalajoki:
12) 53802 Kalajoki,Hihnalankoski

Siikajoki
13) 57801 Siikajoki,Länkelä

Oulujoki
14) 59841 Leppikoski,Kiehimä
15) 59881 Rehjänselkä-Kajaani
16) 59831 Oulujärvi-Vaala

Iijoki
17) 61811 Raasakka

Kemijoki
18) 65831 Seitakorva
19) 65851 Ounasjoki
20) 65811 Kemijoki,Isohaara

Paatsjoki
21) 71811 Inari-Luusua

Valuma-
alue
Drainage basin
Ala
km2
Area
MAALISKUU 2022 MARCH 1981-10 16/3
1/3 6/3 11/3 16/3 21/3 26/3 1/4 16/3 %(81-10)
1 21225 205 207 209 209 203 200 208 154 136
2 16270 149 150 150 151 129 108 117 135 112
3 61275 180 181 179 180 165 149 158 136 132
4 17585 126 126 128 129 101 70 79 110 117
5 26480 132 132 136 136 110 78 88 106 128
6 36535 137 137 141 142 116 82 92 104 137
7 1680 110 109 116 113 85 49 53 71 159
8 7520 123 121 128 128 106 74 82 95 135
9 8710 105 104 111 110 84 53 59 73 151
10 26025 104 103 108 108 83 53 59 79 137
11 4805 96 95 98 97 80 49 58 70 139
12 3025 116 125 130 130 116 104 117 94 138
13 4395 130 129 129 129 100 87 94 106 122
14 8685 178 179 181 181 158 147 151 164 110
15 7535 185 187 189 190 164 147 154 156 122
16 19890 179 180 182 182 157 143 148 157 116
17 14315 153 154 156 156 139 138 141 154 101
18 27285 140 148 151 151 138 127 131 157 96
19 13970 143 150 154 154 139 128 130 154 100
20 50900 139 146 150 150 135 126 128 156 96
21 14550 131 144 147 148 140 131 134 139 106

Julkaistu:  03.04.2022 08:15
Päivitetty: 03.04.2022 08:15

 
© Finnish Environment Institute