POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
HELMIKUU 2022 FEBRUARY
Asema Station |
2022 |
1981-2010 |
1.2. |
15.2. |
1.2. |
15.2. |
0102 KARKKILA | - | 86,36 | 86,42 | 86,39 |
0104 TULLINKANGAS | 159,74 | 159,71 | 159,86 | 159,81 |
0201 JOMALA Åland | 19,12 | - | 18,94 | 18,93 |
0202 PERNIÖ | 60,35 | 60,26 | 60,30 | 60,27 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,64 | 7,80 | 7,63 | 7,61 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,74 | 133,88 | 133,61 | 133,58 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,04 | 101,96 | 101,99 | 101,96 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,43 | 88,28 | 88,42 | 88,38 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,97 | 112,93 | 113,09 | 113,07 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,81 | 111,80 | 111,88 | 111,86 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,41 | 114,38 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,69 | 150,69 | 150,89 | 150,89 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | - | - | 143,21 | 143,19 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,18 | 116,49 | 116,64 | 116,62 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | - | 35,45 | 35,42 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,11 | 98,06 | 98,15 | 98,18 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,45 | 80,45 | 80,52 | 80,50 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,09 | 210,10 | 209,99 | 209,93 |
1201 KOLMISOPPI | 188,41 | 188,40 | 188,55 | 188,49 |
1302 LAUTAVAARA | 171,81 | 171,80 | 171,36 | 171,31 |
1304 SODANKYLÄ | 179,90 | 179,84 | 179,85 | 179,81 |
Julkaistu: 30.04.2022 08:15
Päivitetty: 06.09.2024 16:16
|