POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
TAMMIKUU 2022 JANUARY
Asema Station |
2022 |
1981-2010 |
1.1. |
15.1. |
1.1. |
15.1. |
0102 KARKKILA | - | 86,26 | 86,48 | 86,47 |
0104 TULLINKANGAS | 159,86 | 159,86 | 159,93 | 159,86 |
0201 JOMALA Åland | 19,11 | 19,14 | 18,95 | 18,97 |
0202 PERNIÖ | 60,02 | 59,98 | 60,16 | 60,16 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,59 | 7,65 | 7,64 | 7,66 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,54 | 133,57 | 133,46 | 133,53 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,98 | 101,97 | 102,05 | 102,05 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,37 | 88,33 | 88,51 | 88,45 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,82 | 112,83 | 112,95 | 113,00 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,83 | 111,83 | 111,90 | 111,90 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,42 | 114,39 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,81 | 150,79 | 151,00 | 151,04 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,15 | 143,10 | 143,33 | 143,30 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,64 | 116,48 | 116,68 | 116,68 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | - | 35,49 | 35,51 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,97 | 98,08 | 98,20 | 98,23 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,59 | 80,59 | 80,60 | 80,59 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,21 | 210,23 | 210,19 | 210,18 |
1201 KOLMISOPPI | 188,57 | 188,53 | 188,69 | 188,67 |
1302 LAUTAVAARA | 171,99 | 171,94 | 171,45 | 171,44 |
1304 SODANKYLÄ | 179,96 | 179,94 | 179,92 | 179,91 |
Julkaistu: 02.04.2022 08:15
Päivitetty: 02.04.2022 08:15
|