www.ymparisto.fi
 
 
Monthly hydrological statistics  |  Finnish Environment Institute (SYKE)
 
 

LUMEN ALUEVESIARVO L. LUMIKUORMA mm (kg/m²)

WATER EQUIVALENT OF SNOW COVER mm (kg/m²)

TAMMIKUU 2022 JANUARY

Validity of values might not have been checked.

Taulukon valuma-alueet/Drainage basins:

Vuoksi:
1) 04834 Pielisjoki,Jakokoski
2) 04727 Kallavesi-Konnus+Karvio
3) 04811 Saimaa-Imatra

Kymijoki:
4) 14831 Leppävesi-Haapakoski
5) 14821 Päijänne-Kalkkinen
6) 14811 Pernoon haarapaikka

Vantaanjoki:
7) 21801 Oulunkylä

Kokemäenjoki:
8) 35831 Näsijärvi-Tammerkoski
9) 35822 Vanajavesi-Kuokkalankoski
10) 35812 Harjavalta

Kyrönjoki:
11) 42701 Kyrönjoki,Skatila

Kalajoki:
12) 53802 Kalajoki,Hihnalankoski

Siikajoki
13) 57801 Siikajoki,Länkelä

Oulujoki
14) 59841 Leppikoski,Kiehimä
15) 59881 Rehjänselkä-Kajaani
16) 59831 Oulujärvi-Vaala

Iijoki
17) 61811 Raasakka

Kemijoki
18) 65831 Seitakorva
19) 65851 Ounasjoki
20) 65811 Kemijoki,Isohaara

Paatsjoki
21) 71811 Inari-Luusua

Valuma-
alue
Drainage basin
Ala
km2
Area
TAMMIKUU 2022 JANUARY 1981-10 16/1
1/1 6/1 11/1 16/1 21/1 26/1 1/2 16/1 %(81-10)
1 21225 78 90 92 103 118 122 133 83 124
2 16270 51 58 59 65 74 77 92 72 90
3 61275 64 75 77 83 96 100 116 73 114
4 17585 43 51 53 56 63 64 81 61 92
5 26480 39 49 51 53 61 63 84 58 91
6 36535 39 50 52 53 61 64 87 57 93
7 1680 11 26 30 21 36 39 73 36 58
8 7520 30 45 47 46 54 55 72 53 87
9 8710 15 29 32 26 38 40 65 39 67
10 26025 20 35 38 33 42 43 64 42 79
11 4805 34 50 52 51 56 56 68 39 131
12 3025 37 43 44 49 51 51 62 53 92
13 4395 43 47 48 52 52 51 60 57 91
14 8685 72 76 80 91 100 102 113 91 100
15 7535 72 77 80 89 100 102 115 84 106
16 19890 71 75 78 87 97 99 110 86 101
17 14315 61 64 67 77 84 85 91 85 91
18 27285 74 78 79 86 98 100 101 90 96
19 13970 75 83 84 89 98 99 101 91 98
20 50900 72 76 77 84 94 95 97 90 93
21 14550 71 78 78 86 98 99 105 85 101

Julkaistu:  03.02.2022 08:15
Päivitetty: 03.02.2022 08:15

 
© Finnish Environment Institute