POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
LOKAKUU 2021 OCTOBER
Asema Station |
2021 |
1981-2010 |
1.10. |
15.10. |
1.10. |
15.10. |
0102 KARKKILA | - | 86,69 | 86,10 | 86,11 |
0104 TULLINKANGAS | 159,80 | 159,73 | 159,88 | 159,83 |
0201 JOMALA Åland | 18,35 | 18,24 | 18,63 | 18,66 |
0202 PERNIÖ | 60,03 | 59,95 | 59,68 | 59,72 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,29 | 7,72 | 7,16 | 7,20 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,62 | - | 133,32 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 98,29 | 98,20 | 98,41 | 98,37 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 89,09 | 89,05 | 88,78 | 88,86 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,70 | 112,70 | 113,04 | 113,06 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,87 | 111,83 | 111,96 | 111,96 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,35 | 114,46 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,00 | 150,92 | 151,14 | 151,15 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,33 | - | 143,26 | 143,29 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,16 | 116,36 | 116,61 | 116,64 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,19 | - | 35,30 | 35,39 |
0901 MUTKALA Joutsa | 99,27 | 99,20 | 99,19 | 99,21 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,68 | 80,69 | 80,62 | 80,64 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 213,56 | 214,19 | 213,43 | 213,38 |
1201 KOLMISOPPI | 188,73 | 188,60 | 188,88 | 188,90 |
1302 LAUTAVAARA | 171,98 | 172,18 | 171,76 | 171,77 |
1304 SODANKYLÄ | - | - | 180,10 | 180,11 |
Julkaistu: 31.12.2021 08:15
Päivitetty: 31.12.2021 08:15
|