POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
SYYSKUU 2021 SEPTEMBER
Asema Station |
2021 |
1981-2010 |
1.9. |
15.9. |
1.9. |
15.9. |
0102 KARKKILA | - | 86,44 | 85,92 | 85,91 |
0104 TULLINKANGAS | 159,87 | 159,85 | 159,92 | 159,94 |
0201 JOMALA Åland | 18,12 | 18,12 | 18,52 | 18,50 |
0202 PERNIÖ | 60,05 | 59,96 | 59,54 | 59,53 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,21 | 7,18 | 7,03 | 6,99 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 132,93 | 133,41 | 133,14 | 133,13 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 98,27 | 98,24 | 98,36 | 98,36 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 89,16 | 89,14 | 88,76 | 88,74 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,73 | 112,76 | 112,96 | 112,96 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,88 | 111,88 | 112,00 | 111,99 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,22 | 114,23 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,09 | 151,09 | 151,17 | 151,17 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,03 | 143,08 | 143,21 | 143,18 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,10 | 116,16 | 116,47 | 116,49 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,10 | 35,16 | 35,11 | 35,14 |
0901 MUTKALA Joutsa | 99,12 | 99,14 | 99,15 | 99,12 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,58 | 80,57 | 80,63 | 80,60 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 213,55 | 213,42 | 213,51 | 213,35 |
1201 KOLMISOPPI | 188,64 | 188,66 | 188,85 | 188,82 |
1302 LAUTAVAARA | 171,99 | 171,93 | 171,76 | 171,75 |
1304 SODANKYLÄ | - | - | 180,14 | 180,12 |
Julkaistu: 30.11.2021 08:15
Päivitetty: 30.11.2021 08:15
|