POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
HUHTIKUU 2021 APRIL
Asema Station |
2021 |
1981-2010 |
1.4. |
15.4. |
1.4. |
15.4. |
0102 KARKKILA | 86,83 | 86,81 | 86,50 | 86,57 |
0104 TULLINKANGAS | 160,09 | 160,31 | 159,89 | 159,78 |
0201 JOMALA Åland | 18,98 | 18,94 | 19,00 | 19,00 |
0202 PERNIÖ | 60,31 | 60,41 | 60,28 | 60,39 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,76 | 7,82 | 7,69 | 7,76 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,86 | 134,03 | 133,72 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,28 | 102,48 | 102,11 | 102,24 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,80 | 89,14 | 88,34 | 88,43 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,34 | 113,75 | 113,16 | 113,31 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,04 | 111,93 | 111,84 | 111,83 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,47 | 114,59 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,35 | 151,17 | 150,98 | 150,81 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,05 | 143,50 | 143,30 | 143,33 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,65 | 116,68 | 116,67 | 116,80 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | - | 35,60 | 35,80 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,50 | 98,76 | 98,38 | 98,51 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,89 | 81,05 | 80,55 | 80,55 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,59 | 210,26 | 209,91 | 209,87 |
1201 KOLMISOPPI | 189,16 | 189,01 | 188,55 | 188,51 |
1302 LAUTAVAARA | 172,03 | 171,92 | 171,21 | 171,19 |
1304 SODANKYLÄ | 179,71 | 179,72 | 179,76 | 179,72 |
Julkaistu: 30.06.2021 08:15
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|