POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
HELMIKUU 2021 FEBRUARY
Asema Station |
2021 |
1981-2010 |
1.2. |
15.2. |
1.2. |
15.2. |
0102 KARKKILA | - | 86,80 | 86,42 | 86,39 |
0104 TULLINKANGAS | 159,99 | 159,96 | 159,86 | 159,81 |
0201 JOMALA Åland | 19,04 | 18,95 | 18,94 | 18,93 |
0202 PERNIÖ | 60,13 | 60,25 | 60,08 | 60,05 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,76 | 7,67 | 7,63 | 7,61 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,70 | 133,56 | 133,41 | 133,38 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 100,39 | - | 98,71 | 98,71 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,62 | 88,55 | 88,82 | 88,81 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,25 | 113,19 | 113,14 | 113,12 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,04 | 112,04 | 111,96 | 111,94 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,30 | 114,27 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,28 | 151,26 | 150,89 | 150,89 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,23 | - | 143,21 | 143,19 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,51 | 116,48 | 116,64 | 116,62 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | 35,38 | 35,41 | 35,34 |
0901 MUTKALA Joutsa | 99,85 | 99,76 | 99,43 | 99,43 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,88 | 80,76 | 80,52 | 80,50 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 212,22 | 212,17 | 212,56 | 212,52 |
1201 KOLMISOPPI | - | 188,91 | 188,59 | 188,53 |
1302 LAUTAVAARA | 172,06 | 172,04 | 171,36 | 171,31 |
1304 SODANKYLÄ | - | - | 179,85 | 179,81 |
Julkaistu: 30.04.2021 08:15
Päivitetty: 30.04.2021 08:15
|