POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
TAMMIKUU 2021 JANUARY
Asema Station |
2021 |
1981-2010 |
1.1. |
15.1. |
1.1. |
15.1. |
0102 KARKKILA | - | 86,87 | 86,48 | 86,47 |
0104 TULLINKANGAS | 160,04 | 160,06 | 159,93 | 159,86 |
0201 JOMALA Åland | 19,09 | 19,11 | 18,95 | 18,97 |
0202 PERNIÖ | 60,27 | 60,25 | 60,16 | 60,16 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,84 | 7,75 | 7,64 | 7,66 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,77 | 133,69 | 133,46 | 133,53 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 99,93 | 100,03 | 98,64 | 98,74 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,71 | 88,66 | 88,97 | 88,89 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,30 | 113,30 | 113,15 | 113,19 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,06 | 112,08 | 111,99 | 111,98 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,42 | 114,39 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,54 | 151,54 | 151,00 | 151,04 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,30 | 143,26 | 143,33 | 143,30 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,57 | 116,52 | 116,68 | 116,68 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,71 | - | 35,49 | 35,51 |
0901 MUTKALA Joutsa | 99,78 | 99,97 | 99,49 | 99,47 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 81,09 | 80,97 | 80,60 | 80,59 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 212,02 | 213,56 | 212,81 | 212,89 |
1201 KOLMISOPPI | 189,31 | 189,13 | 188,72 | 188,71 |
1302 LAUTAVAARA | 172,16 | 172,18 | 171,45 | 171,44 |
1304 SODANKYLÄ | - | - | 179,92 | 179,91 |
Julkaistu: 02.04.2021 08:15
Päivitetty: 02.04.2021 08:15
|