www.ymparisto.fi
 
 
Monthly hydrological statistics  |  Finnish Environment Institute (SYKE)
 
 

LUMEN ALUEVESIARVO L. LUMIKUORMA mm (kg/m²)

WATER EQUIVALENT OF SNOW COVER mm (kg/m²)

TAMMIKUU 2021 JANUARY

Validity of values might not have been checked.

Taulukon valuma-alueet/Drainage basins:

Vuoksi:
1) 04834 Pielisjoki,Jakokoski
2) 04727 Kallavesi-Konnus+Karvio
3) 04811 Saimaa-Imatra

Kymijoki:
4) 14831 Leppävesi-Haapakoski
5) 14821 Päijänne-Kalkkinen
6) 14811 Pernoon haarapaikka

Vantaanjoki:
7) 21801 Oulunkylä

Kokemäenjoki:
8) 35831 Näsijärvi-Tammerkoski
9) 35822 Vanajavesi-Kuokkalankoski
10) 35812 Harjavalta

Kyrönjoki:
11) 42701 Kyrönjoki,Skatila

Kalajoki:
12) 53802 Kalajoki,Hihnalankoski

Siikajoki
13) 57801 Siikajoki,Länkelä

Oulujoki
14) 59841 Leppikoski,Kiehimä
15) 59881 Rehjänselkä-Kajaani
16) 59831 Oulujärvi-Vaala

Iijoki
17) 61811 Raasakka

Kemijoki
18) 65831 Seitakorva
19) 65851 Ounasjoki
20) 65811 Kemijoki,Isohaara

Paatsjoki
21) 71811 Inari-Luusua

Valuma-
alue
Drainage basin
Ala
km2
Area
TAMMIKUU 2021 JANUARY 1981-10 16/1
1/1 6/1 11/1 16/1 21/1 26/1 1/2 16/1 %(81-10)
1 21225 45 55 56 56 60 81 103 83 67
2 16270 22 29 30 32 37 57 75 72 44
3 61275 26 35 36 38 42 60 77 73 52
4 17585 16 21 24 28 31 51 70 61 46
5 26480 16 21 24 30 33 51 69 58 52
6 36535 14 20 24 30 33 48 65 57 53
7 1680 4 11 20 48 52 54 67 36 133
8 7520 16 19 24 35 37 50 70 53 66
9 8710 6 13 19 31 33 40 59 39 79
10 26025 9 13 18 30 32 41 58 42 71
11 4805 10 10 14 20 22 40 51 39 51
12 3025 18 20 22 24 27 48 61 53 45
13 4395 26 31 33 34 38 58 72 57 60
14 8685 69 74 75 76 79 101 118 91 84
15 7535 54 62 63 64 67 90 106 84 76
16 19890 60 67 68 69 71 94 110 86 80
17 14315 66 69 71 73 74 91 109 85 86
18 27285 59 64 65 66 66 78 93 90 73
19 13970 60 63 65 66 66 78 97 91 73
20 50900 61 65 66 67 67 79 96 90 74
21 14550 41 42 43 44 45 51 66 85 52

Julkaistu:  03.02.2021 08:15
Päivitetty: 03.02.2021 08:15

 
© Finnish Environment Institute