POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
LOKAKUU 2020 OCTOBER
Asema Station |
2020 |
1981-2010 |
| 1.10. |
15.10. |
1.10. |
15.10. |
| 0102 KARKKILA | 86,06 | 86,26 | 86,09 | 86,11 |
| 0104 TULLINKANGAS | 159,65 | 159,61 | 159,88 | 159,83 |
| 0201 JOMALA Åland | 18,07 | 18,05 | 18,63 | 18,66 |
| 0202 PERNIÖ | 59,65 | 59,68 | 59,90 | 59,94 |
| 0204 KUUMINAINEN Pori | 7,49 | 7,67 | 7,16 | 7,20 |
| 0301 ORIVESI Pyhälistö | 132,85 | 132,42 | 133,52 | - |
| 0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,66 | 101,56 | 101,76 | 101,77 |
| 0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,54 | 88,56 | 88,34 | 88,38 |
| 0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,94 | 112,82 | 112,97 | 112,97 |
| 0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,77 | 111,76 | 111,86 | 111,86 |
| 0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,46 | 114,57 |
| 0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,25 | 151,15 | 151,14 | 151,15 |
| 0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | - | 142,98 | 143,26 | 143,29 |
| 0802 TAIPALE Alavus | 116,16 | 115,96 | 116,61 | 116,64 |
| 0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,37 | - | 35,36 | 35,47 |
| 0901 MUTKALA Joutsa | 98,00 | 97,87 | 98,08 | 98,12 |
| 1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,95 | 80,94 | 80,62 | 80,64 |
| 1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,56 | 210,58 | 210,40 | 210,42 |
| 1201 KOLMISOPPI | 189,22 | 189,17 | 188,85 | 188,87 |
| 1302 LAUTAVAARA | 172,10 | 172,12 | 171,76 | 171,77 |
| 1304 SODANKYLÄ | 180,03 | 180,02 | 180,10 | 180,11 |
Julkaistu: 31.12.2020 08:15
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|