POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
SYYSKUU 2020 SEPTEMBER
Asema Station |
2020 |
1981-2010 |
1.9. |
15.9. |
1.9. |
15.9. |
0102 KARKKILA | 86,05 | - | 85,92 | 85,91 |
0104 TULLINKANGAS | 159,75 | 159,71 | 159,92 | 159,94 |
0201 JOMALA Åland | 18,12 | 18,11 | 18,52 | 18,50 |
0202 PERNIÖ | 59,63 | 59,67 | 59,76 | 59,75 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,25 | 7,28 | 7,03 | 6,99 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 132,41 | 132,31 | 133,34 | 133,33 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,43 | 101,54 | 101,72 | 101,69 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,63 | - | 88,31 | 88,30 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,85 | 112,96 | 112,88 | 112,88 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,78 | 111,76 | 111,90 | 111,88 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,33 | 114,34 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,10 | 151,03 | 151,17 | 151,17 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,90 | 143,20 | 143,21 | 143,18 |
0802 TAIPALE Alavus | 115,91 | 115,83 | 116,47 | 116,49 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 34,84 | - | 35,16 | 35,19 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,75 | 97,79 | 97,98 | 97,95 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,87 | 80,78 | 80,63 | 80,60 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,47 | 210,43 | 210,35 | 210,35 |
1201 KOLMISOPPI | 188,89 | 188,83 | 188,81 | 188,79 |
1302 LAUTAVAARA | 172,15 | 172,11 | 171,76 | 171,75 |
1304 SODANKYLÄ | 180,16 | 180,07 | 180,14 | 180,12 |
Julkaistu: 30.11.2020 08:15
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|