POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
TAMMIKUU 2020 JANUARY
Asema Station |
2020 |
1981-2010 |
1.1. |
15.1. |
1.1. |
15.1. |
0102 KARKKILA | 86,70 | 86,76 | 86,48 | 86,47 |
0104 TULLINKANGAS | 160,30 | 160,36 | 159,93 | 159,86 |
0201 JOMALA Åland | 19,09 | 19,07 | 18,95 | 18,97 |
0202 PERNIÖ | 60,41 | 60,30 | 60,16 | 60,16 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,83 | 7,87 | 7,64 | 7,66 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,89 | 133,81 | 133,46 | 133,53 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 98,60 | 98,63 | 98,64 | 98,74 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,87 | 88,94 | 88,97 | 88,89 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,56 | 113,62 | 113,15 | 113,19 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,07 | 112,04 | 111,99 | 111,98 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,42 | 114,39 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,81 | 150,78 | 151,00 | 151,04 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,51 | 143,67 | 143,33 | 143,30 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,62 | 116,65 | 116,68 | 116,68 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,73 | - | 35,49 | 35,51 |
0901 MUTKALA Joutsa | 99,97 | 99,87 | 99,49 | 99,47 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,77 | 80,91 | 80,60 | 80,59 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 212,93 | 212,98 | 212,81 | 212,89 |
1201 KOLMISOPPI | 188,70 | 188,50 | 188,72 | 188,71 |
1302 LAUTAVAARA | 171,97 | 172,00 | 171,45 | 171,44 |
1304 SODANKYLÄ | - | - | 179,92 | 179,91 |
Julkaistu: 01.04.2020 08:15
Päivitetty: 01.04.2020 08:15
|