POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
SYYSKUU 2019 SEPTEMBER
Asema Station |
2019 |
1981-2010 |
1.9. |
15.9. |
1.9. |
15.9. |
0102 KARKKILA | 85,18 | - | 85,92 | 85,91 |
0104 TULLINKANGAS | 159,46 | 159,44 | 159,92 | 159,94 |
0201 JOMALA Åland | 17,98 | 17,97 | 18,52 | 18,50 |
0202 PERNIÖ | 59,58 | 59,56 | 59,76 | 59,75 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 6,97 | 6,80 | 7,03 | 6,99 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 132,19 | 132,15 | 133,34 | 133,33 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,58 | 101,43 | 101,72 | 101,69 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,44 | 88,38 | 88,31 | 88,30 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,44 | 112,39 | 112,88 | 112,88 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,73 | 111,71 | 111,90 | 111,88 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,33 | 114,34 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,65 | 150,63 | 151,17 | 151,17 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,62 | 142,60 | 143,21 | 143,18 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,01 | 115,99 | 116,47 | 116,49 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 34,31 | 34,55 | 35,16 | 35,19 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,27 | 97,53 | 97,98 | 97,95 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,45 | 80,45 | 80,63 | 80,60 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,00 | 210,09 | 210,35 | 210,35 |
1201 KOLMISOPPI | 188,34 | 188,37 | 188,81 | 188,79 |
1302 LAUTAVAARA | 172,09 | 172,07 | 171,76 | 171,75 |
1304 SODANKYLÄ | 180,05 | 179,97 | 180,14 | 180,12 |
Julkaistu: 30.11.2019 08:15
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|