POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
HEINÄKUU 2019 JULY
Asema Station |
2019 |
1981-2010 |
1.7. |
15.7. |
1.7. |
15.7. |
0102 KARKKILA | 85,73 | 85,65 | 86,09 | 86,04 |
0104 TULLINKANGAS | 159,76 | 159,72 | 160,10 | 160,12 |
0201 JOMALA Åland | 18,36 | 18,15 | 18,61 | 18,54 |
0202 PERNIÖ | 59,73 | 59,74 | 59,84 | 59,80 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,08 | 7,13 | 7,22 | 7,16 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 132,83 | 132,57 | 133,56 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,64 | 101,37 | 101,92 | 101,89 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,98 | 88,84 | 88,54 | 88,44 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,87 | 112,94 | 113,16 | 113,09 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,98 | 112,00 | 112,08 | 112,06 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,51 | 114,46 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,21 | 151,21 | 151,47 | 151,45 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,23 | 143,10 | 143,47 | 143,42 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,31 | 116,32 | 116,56 | 116,53 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,00 | - | 35,43 | 35,32 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,61 | 97,68 | 98,04 | 97,99 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,61 | 80,62 | 80,75 | 80,70 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,39 | 210,29 | 210,49 | 210,45 |
1201 KOLMISOPPI | 188,60 | 188,59 | 189,06 | 189,03 |
1302 LAUTAVAARA | 172,21 | 172,22 | 171,89 | 171,88 |
1304 SODANKYLÄ | 180,26 | 180,27 | 180,27 | 180,24 |
Julkaistu: 30.09.2019 08:15
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|