POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
KESÄKUU 2019 JUNE
Asema Station |
2019 |
1981-2010 |
1.6. |
15.6. |
1.6. |
15.6. |
0102 KARKKILA | 85,73 | 86,20 | 86,39 | 86,34 |
0104 TULLINKANGAS | 159,95 | 159,92 | 160,23 | 160,23 |
0201 JOMALA Åland | 18,61 | 18,47 | 18,76 | 18,71 |
0202 PERNIÖ | 59,88 | 59,87 | 60,08 | 60,03 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,59 | 7,37 | 7,50 | 7,43 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,63 | 133,35 | 133,81 | 133,72 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,92 | 101,96 | 102,15 | 102,07 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 89,21 | 89,03 | 88,75 | 88,66 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,23 | 113,24 | 113,36 | 113,34 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,09 | 112,12 | 112,16 | 112,17 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,70 | 114,67 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,54 | 151,57 | 151,65 | 151,66 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,63 | 143,32 | 143,72 | 143,70 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,56 | 116,52 | 116,70 | 116,69 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,50 | 35,23 | 35,67 | 35,61 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,09 | 98,09 | 98,26 | 98,24 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,80 | 80,87 | 80,86 | 80,84 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,47 | 210,60 | 210,62 | 210,60 |
1201 KOLMISOPPI | 188,94 | 188,94 | 189,26 | 189,27 |
1302 LAUTAVAARA | 172,59 | 172,40 | 172,02 | 172,03 |
1304 SODANKYLÄ | 180,38 | 180,42 | 180,34 | 180,34 |
Julkaistu: 30.08.2019 08:15
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|