POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
TOUKOKUU 2019 MAY
Asema Station |
2019 |
1981-2010 |
1.5. |
15.5. |
1.5. |
15.5. |
0102 KARKKILA | 86,45 | 86,31 | 86,60 | 86,64 |
0104 TULLINKANGAS | 159,99 | 160,01 | 160,17 | 160,30 |
0201 JOMALA Åland | 18,84 | 18,69 | 18,93 | 18,89 |
0202 PERNIÖ | 60,35 | 60,21 | 60,31 | 60,34 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,67 | 7,59 | 7,73 | 7,66 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,96 | 133,79 | 133,95 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,28 | 102,44 | 102,34 | 102,31 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 89,32 | 89,37 | 88,67 | 88,79 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,50 | 113,53 | 113,50 | 113,56 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,06 | 112,12 | 112,07 | 112,15 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,79 | 114,81 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,47 | 151,67 | 151,48 | 151,68 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,65 | 143,57 | 143,78 | 143,92 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,52 | 116,56 | 116,81 | 116,81 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,59 | - | 35,88 | 35,88 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,46 | 98,56 | 98,52 | 98,50 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,89 | 80,91 | 80,88 | 80,93 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,51 | 210,65 | 210,46 | 210,60 |
1201 KOLMISOPPI | 188,93 | 189,13 | 189,09 | 189,29 |
1302 LAUTAVAARA | 172,20 | 172,58 | 171,70 | 171,98 |
1304 SODANKYLÄ | 180,08 | 180,40 | 180,04 | 180,20 |
Julkaistu: 31.07.2019 08:15
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|