www.ymparisto.fi
 
 
Monthly hydrological statistics  |  Finnish Environment Institute (SYKE)
 
 

LUMEN ALUEVESIARVO L. LUMIKUORMA mm (kg/m²)

WATER EQUIVALENT OF SNOW COVER mm (kg/m²)

HELMIKUU 2019 FEBRUARY

Validity of values might not have been checked.

Taulukon valuma-alueet/Drainage basins:

Vuoksi:
1) 04834 Pielisjoki,Jakokoski
2) 04727 Kallavesi-Konnus+Karvio
3) 04811 Saimaa-Imatra

Kymijoki:
4) 14831 Leppävesi-Haapakoski
5) 14821 Päijänne-Kalkkinen
6) 14811 Pernoon haarapaikka

Vantaanjoki:
7) 21801 Oulunkylä

Kokemäenjoki:
8) 35831 Näsijärvi-Tammerkoski
9) 35822 Vanajavesi-Kuokkalankoski
10) 35812 Harjavalta

Kyrönjoki:
11) 42701 Kyrönjoki,Skatila

Kalajoki:
12) 53802 Kalajoki,Hihnalankoski

Siikajoki
13) 57801 Siikajoki,Länkelä

Oulujoki
14) 59841 Leppikoski,Kiehimä
15) 59881 Rehjänselkä-Kajaani
16) 59831 Oulujärvi-Vaala

Iijoki
17) 61811 Raasakka

Kemijoki
18) 65831 Seitakorva
19) 65851 Ounasjoki
20) 65811 Kemijoki,Isohaara

Paatsjoki
21) 71811 Inari-Luusua

Valuma-
alue
Drainage basin
Ala
km2
Area
HELMIKUU 2019 FEBRUARY 1981-10 16/2
1/2 6/2 11/2 16/2 21/2 26/2 1/3 16/2 %(81-10)
1 21225 94 105 117 125 135 143 145 125 100
2 16270 76 89 108 113 118 119 116 109 104
3 61275 90 102 116 121 126 129 128 111 109
4 17585 67 82 98 100 100 96 92 90 111
5 26480 69 86 100 100 99 96 91 87 115
6 36535 74 92 106 104 103 100 94 86 121
7 1680 81 103 105 95 89 85 75 62 153
8 7520 65 87 98 96 90 82 76 80 120
9 8710 61 82 87 78 72 66 58 61 128
10 26025 61 83 91 84 78 71 63 66 127
11 4805 43 62 74 75 69 59 51 59 127
12 3025 54 69 93 97 101 92 87 78 124
13 4395 62 72 92 98 105 100 95 86 114
14 8685 84 92 113 119 131 135 139 132 90
15 7535 87 96 112 119 128 132 136 126 94
16 19890 84 93 112 119 130 133 136 127 94
17 14315 80 87 109 116 129 131 132 125 93
18 27285 79 83 94 103 117 121 123 128 80
19 13970 82 85 94 103 116 118 120 126 82
20 50900 80 84 96 104 118 121 123 127 82
21 14550 71 72 77 87 101 106 111 116 75

Julkaistu:  03.03.2019 08:15
Päivitetty: 02.09.2020 23:24

 
© Finnish Environment Institute