POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
MARRASKUU 2018 NOVEMBER
Asema Station |
2018 |
1981-2010 |
1.11. |
15.11. |
1.11. |
15.11. |
0102 KARKKILA | 85,54 | 85,51 | 86,36 | 86,42 |
0104 TULLINKANGAS | 159,52 | 159,50 | 159,88 | 159,89 |
0201 JOMALA Åland | 17,83 | 17,81 | 18,78 | 18,87 |
0202 PERNIÖ | 59,51 | 59,49 | 60,18 | 60,23 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 6,84 | 6,88 | 7,39 | 7,51 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,41 | 133,31 | 133,74 | 133,79 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,18 | 102,16 | 101,95 | 102,04 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,88 | 88,90 | 88,44 | 88,47 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,81 | 112,83 | 113,11 | 113,14 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,70 | 111,70 | 111,87 | 111,87 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 113,85 | 114,16 | 114,62 | 114,65 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,89 | 150,84 | 151,16 | 151,16 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,00 | 143,03 | 143,37 | 143,41 |
0802 TAIPALE Alavus | 115,75 | 115,79 | 116,70 | 116,74 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 34,89 | 34,92 | 35,59 | 35,67 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,16 | 98,25 | 98,26 | 98,27 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,59 | 80,66 | 80,68 | 80,69 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,34 | 210,38 | 210,45 | 210,41 |
1201 KOLMISOPPI | 188,57 | 188,62 | 188,91 | 188,90 |
1302 LAUTAVAARA | 172,04 | - | 171,77 | 171,74 |
1304 SODANKYLÄ | 180,06 | 180,13 | 180,08 | 180,08 |
Julkaistu: 30.01.2019 08:15
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|