POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
LOKAKUU 2018 OCTOBER
Asema Station |
2018 |
1981-2010 |
1.10. |
15.10. |
1.10. |
15.10. |
0102 KARKKILA | 85,20 | - | 86,09 | 86,11 |
0104 TULLINKANGAS | 159,61 | 159,58 | 159,88 | 159,83 |
0201 JOMALA Åland | 17,89 | 17,84 | 18,63 | 18,66 |
0202 PERNIÖ | 59,48 | 59,42 | 59,90 | 59,94 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 6,76 | 6,79 | 7,16 | 7,20 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 132,63 | 132,74 | 133,52 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,16 | 102,26 | 101,76 | 101,77 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,83 | 88,90 | 88,34 | 88,38 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,74 | 112,73 | 112,97 | 112,97 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,73 | 111,73 | 111,86 | 111,86 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 113,12 | 113,50 | 114,46 | 114,57 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,85 | 150,87 | 151,14 | 151,15 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,67 | 142,97 | 143,26 | 143,29 |
0802 TAIPALE Alavus | 115,76 | 115,75 | 116,61 | 116,64 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 34,81 | 34,73 | 35,36 | 35,47 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,04 | 98,03 | 98,08 | 98,12 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,43 | 80,41 | 80,62 | 80,64 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,22 | 210,20 | 210,40 | 210,42 |
1201 KOLMISOPPI | 188,58 | 188,69 | 188,85 | 188,87 |
1302 LAUTAVAARA | 172,00 | - | 171,76 | 171,77 |
1304 SODANKYLÄ | 180,12 | 180,11 | 180,10 | 180,11 |
Julkaistu: 31.12.2018 08:15
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|