www.ymparisto.fi
 
 
Monthly hydrological statistics  |  Finnish Environment Institute (SYKE)
 
 

LUMEN ALUEVESIARVO L. LUMIKUORMA mm (kg/m²)

WATER EQUIVALENT OF SNOW COVER mm (kg/m²)

HELMIKUU 2018 FEBRUARY

Validity of values might not have been checked.

Taulukon valuma-alueet/Drainage basins:

Vuoksi:
1) 04834 Pielisjoki,Jakokoski
2) 04727 Kallavesi-Konnus+Karvio
3) 04811 Saimaa-Imatra

Kymijoki:
4) 14831 Leppävesi-Haapakoski
5) 14821 Päijänne-Kalkkinen
6) 14811 Pernoon haarapaikka

Vantaanjoki:
7) 21801 Oulunkylä

Kokemäenjoki:
8) 35831 Näsijärvi-Tammerkoski
9) 35822 Vanajavesi-Kuokkalankoski
10) 35812 Harjavalta

Kyrönjoki:
11) 42701 Kyrönjoki,Skatila

Kalajoki:
12) 53802 Kalajoki,Hihnalankoski

Siikajoki
13) 57801 Siikajoki,Länkelä

Oulujoki
14) 59841 Leppikoski,Kiehimä
15) 59881 Rehjänselkä-Kajaani
16) 59831 Oulujärvi-Vaala

Iijoki
17) 61811 Raasakka

Kemijoki
18) 65831 Seitakorva
19) 65851 Ounasjoki
20) 65811 Kemijoki,Isohaara

Paatsjoki
21) 71811 Inari-Luusua

Valuma-
alue
Drainage basin
Ala
km2
Area
HELMIKUU 2018 FEBRUARY 1981-10 16/2
1/2 6/2 11/2 16/2 21/2 26/2 1/3 16/2 %(81-10)
1 21225 168 173 175 177 178 179 179 125 142
2 16270 135 138 139 141 141 141 141 109 129
3 61275 131 136 137 140 140 141 141 111 126
4 17585 101 105 107 109 110 110 110 90 121
5 26480 91 97 99 101 101 102 102 87 116
6 36535 82 88 90 92 93 93 94 86 107
7 1680 21 35 38 42 43 43 43 62 68
8 7520 80 89 91 95 95 96 96 80 119
9 8710 42 53 55 58 59 59 59 61 95
10 26025 55 65 66 70 70 71 71 66 106
11 4805 58 63 65 67 68 68 68 59 114
12 3025 96 98 100 102 102 102 102 78 131
13 4395 111 113 114 116 117 117 117 86 135
14 8685 168 169 171 173 174 176 176 132 131
15 7535 171 172 173 175 175 176 176 126 139
16 19890 165 166 167 169 169 170 170 127 133
17 14315 154 154 155 157 158 159 159 125 126
18 27285 143 143 145 148 149 151 152 128 116
19 13970 166 166 168 172 172 173 173 126 137
20 50900 152 152 153 158 158 160 160 127 124
21 14550 137 137 138 138 139 140 141 116 119

Julkaistu:  01.05.2018 08:16
Päivitetty: 17.12.2018 15:51

 
© Finnish Environment Institute