POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
JOULUKUU 2017 DECEMBER
Asema Station |
2017 |
1981-2010 |
| 1.12. |
15.12. |
1.12. |
15.12. |
| 0102 KARKKILA | 86,86 | 86,83 | 86,46 | 86,48 |
| 0104 TULLINKANGAS | 160,33 | 160,40 | 159,93 | 159,95 |
| 0201 JOMALA Åland | 19,09 | 19,13 | 18,95 | 18,94 |
| 0202 PERNIÖ | 60,46 | 60,53 | 60,14 | 60,13 |
| 0204 KUUMINAINEN Pori | 7,68 | 7,86 | 7,62 | 7,60 |
| 0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,88 | 133,84 | 133,60 | 133,60 |
| 0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,37 | 102,39 | 102,11 | 102,09 |
| 0404 PARIKKALA Särkisalmi | 89,15 | 89,11 | 88,47 | 88,47 |
| 0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,48 | 113,53 | 113,03 | 113,05 |
| 0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,00 | 112,03 | 111,90 | 111,90 |
| 0602 VIINIKKALA Keitele | 114,68 | 114,64 | 114,52 | 114,51 |
| 0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,53 | 151,54 | 151,13 | 151,18 |
| 0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | - | 143,44 | 143,40 | 143,41 |
| 0802 TAIPALE Alavus | 116,81 | 116,80 | 116,73 | 116,73 |
| 0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,88 | 35,79 | 35,61 | 35,59 |
| 0901 MUTKALA Joutsa | 98,47 | 98,46 | 98,25 | 98,31 |
| 1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,74 | 80,72 | 80,68 | 80,69 |
| 1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,47 | 210,45 | 210,35 | 210,34 |
| 1201 KOLMISOPPI | 189,16 | 189,03 | 188,85 | 188,87 |
| 1302 LAUTAVAARA | 172,14 | 172,06 | 171,67 | 171,64 |
| 1304 SODANKYLÄ | 179,94 | 179,88 | 180,01 | 179,98 |
Julkaistu: 02.05.2018 16:15
Päivitetty: 11.08.2023 14:17
|