POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
LOKAKUU 2017 OCTOBER
Asema Station |
2017 |
1981-2010 |
1.10. |
15.10. |
1.10. |
15.10. |
0102 KARKKILA | 86,46 | 86,70 | 86,09 | 86,11 |
0104 TULLINKANGAS | 159,63 | 159,68 | 159,88 | 159,83 |
0201 JOMALA Åland | 18,06 | 18,82 | 18,63 | 18,66 |
0202 PERNIÖ | 59,84 | 60,01 | 59,90 | 59,94 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 6,78 | 6,73 | 7,16 | 7,20 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,87 | 134,00 | 133,52 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,23 | 102,38 | 101,76 | 101,77 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 89,07 | 89,19 | 88,34 | 88,38 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,30 | 113,39 | 112,97 | 112,97 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,82 | 111,80 | 111,86 | 111,86 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,77 | 114,80 | 114,46 | 114,57 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,55 | 151,65 | 151,14 | 151,15 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,18 | 143,28 | 143,26 | 143,29 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,69 | 116,76 | 116,61 | 116,64 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | 35,56 | 35,36 | 35,47 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,14 | 98,20 | 98,08 | 98,12 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,69 | 80,70 | 80,62 | 80,64 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,56 | 210,53 | 210,40 | 210,42 |
1201 KOLMISOPPI | 189,23 | 189,33 | 188,85 | 188,87 |
1302 LAUTAVAARA | 172,04 | 172,07 | 171,76 | 171,77 |
1304 SODANKYLÄ | 179,97 | 179,96 | 180,10 | 180,11 |
Julkaistu: 02.05.2018 16:15
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|