POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
KESÄKUU 2017 JUNE
Asema Station |
2017 |
1981-2010 |
1.6. |
15.6. |
1.6. |
15.6. |
0102 KARKKILA | - | 86,48 | 86,39 | 86,34 |
0104 TULLINKANGAS | 159,58 | 159,55 | 160,23 | 160,23 |
0201 JOMALA Åland | 18,71 | 18,52 | 18,76 | 18,71 |
0202 PERNIÖ | 59,73 | 59,61 | 59,86 | 59,82 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,11 | 7,12 | 7,50 | 7,43 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,36 | 133,36 | 133,61 | 133,53 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,09 | 102,03 | 102,15 | 102,07 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,88 | 88,90 | 88,74 | 88,64 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,09 | 113,02 | 113,22 | 113,20 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,00 | 112,00 | 112,16 | 112,17 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,64 | 114,45 | 114,59 | 114,56 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,33 | 151,35 | 151,65 | 151,66 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,59 | 143,38 | 143,72 | 143,70 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,74 | 116,72 | 116,70 | 116,69 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | 35,63 | 35,59 | 35,54 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,14 | 98,13 | 98,26 | 98,24 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,89 | 80,89 | 80,86 | 80,84 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,57 | 210,61 | 210,62 | 210,60 |
1201 KOLMISOPPI | 189,24 | 189,30 | 189,26 | 189,27 |
1302 LAUTAVAARA | 172,52 | 172,44 | 172,02 | 172,03 |
1304 SODANKYLÄ | 180,20 | 180,20 | 180,34 | 180,34 |
Julkaistu: 12.09.2017 15:15
Päivitetty: 11.08.2023 14:17
|