POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values has been checked.
JOULUKUU 2016 DECEMBER
Asema Station |
2016 |
1981-2010 |
1.12. |
15.12. |
1.12. |
15.12. |
0102 KARKKILA | 86,59 | 86,37 | 86,46 | 86,48 |
0104 TULLINKANGAS | 159,55 | 159,55 | 159,93 | 159,95 |
0201 JOMALA Åland | 18,49 | 18,75 | 18,95 | 18,94 |
0202 PERNIÖ | 59,73 | 59,86 | 60,36 | 60,35 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 6,78 | 7,05 | 7,62 | 7,60 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,91 | - | 133,81 | 133,80 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,40 | 102,22 | 102,11 | 102,09 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 89,03 | 88,89 | 88,49 | 88,49 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,83 | 112,81 | 113,17 | 113,19 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,77 | 111,78 | 111,90 | 111,90 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,65 | 114,61 | 114,63 | 114,62 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,76 | 150,80 | 151,13 | 151,18 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,24 | 143,14 | 143,40 | 143,41 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,73 | 116,68 | 116,73 | 116,73 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,70 | 35,67 | 35,66 | 35,66 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,17 | 98,06 | 98,25 | 98,31 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,73 | 80,70 | 80,68 | 80,69 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,31 | 210,25 | 210,35 | 210,34 |
1201 KOLMISOPPI | 188,75 | 188,73 | 188,85 | 188,87 |
1302 LAUTAVAARA | 172,05 | 171,99 | 171,67 | 171,64 |
1304 SODANKYLÄ | 180,13 | 180,13 | 180,01 | 179,98 |
Julkaistu: 01.03.2017 08:16
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|