POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values has been checked.
MARRASKUU 2016 NOVEMBER
Asema Station |
2016 |
1981-2010 |
1.11. |
15.11. |
1.11. |
15.11. |
0102 KARKKILA | 86,24 | 86,20 | 86,36 | 86,42 |
0104 TULLINKANGAS | 159,59 | 159,55 | 159,88 | 159,89 |
0201 JOMALA Åland | 18,02 | 18,01 | 18,78 | 18,87 |
0202 PERNIÖ | 59,62 | 59,47 | 60,18 | 60,23 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 6,63 | 6,44 | 7,39 | 7,51 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,45 | 133,56 | 133,74 | 133,79 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,31 | 102,07 | 101,95 | 102,04 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,91 | 88,82 | 88,44 | 88,47 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,64 | 112,63 | 113,11 | 113,14 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,75 | 111,73 | 111,87 | 111,87 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,58 | 114,59 | 114,62 | 114,65 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,70 | 150,65 | 151,16 | 151,16 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | - | 143,01 | 143,37 | 143,41 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,57 | 116,56 | 116,70 | 116,74 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,66 | 35,48 | 35,59 | 35,67 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,00 | 97,89 | 98,26 | 98,27 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,72 | 80,55 | 80,68 | 80,69 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,31 | 210,23 | 210,45 | 210,41 |
1201 KOLMISOPPI | 188,79 | 188,67 | 188,91 | 188,90 |
1302 LAUTAVAARA | 172,14 | 172,08 | 171,77 | 171,74 |
1304 SODANKYLÄ | 180,19 | 180,20 | 180,08 | 180,08 |
Julkaistu: 01.02.2017 08:15
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|