POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values has been checked.
LOKAKUU 2016 OCTOBER
Asema Station |
2016 |
1981-2010 |
1.10. |
15.10. |
1.10. |
15.10. |
0102 KARKKILA | 86,25 | 86,10 | 86,09 | 86,11 |
0104 TULLINKANGAS | 159,70 | 159,67 | 159,88 | 159,83 |
0201 JOMALA Åland | 18,02 | 18,02 | 18,63 | 18,66 |
0202 PERNIÖ | 59,53 | 59,51 | 59,90 | 59,94 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 6,55 | 6,54 | 7,16 | 7,20 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,51 | 133,42 | 133,52 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,11 | 101,87 | 101,76 | 101,77 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,96 | 88,96 | 88,34 | 88,38 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,51 | 112,48 | 112,97 | 112,97 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,77 | 111,76 | 111,86 | 111,86 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,33 | 114,41 | 114,46 | 114,57 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,65 | 150,64 | 151,14 | 151,15 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,87 | 142,80 | 143,26 | 143,29 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,54 | 116,54 | 116,61 | 116,64 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,70 | 35,65 | 35,36 | 35,47 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,77 | 97,72 | 98,08 | 98,12 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,73 | 80,70 | 80,62 | 80,64 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,32 | 210,32 | 210,40 | 210,42 |
1201 KOLMISOPPI | 188,78 | 188,68 | 188,85 | 188,87 |
1302 LAUTAVAARA | 172,27 | 172,19 | 171,76 | 171,77 |
1304 SODANKYLÄ | 180,34 | 180,38 | 180,10 | 180,11 |
Julkaistu: 20.10.2017 08:15
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|