POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values has been checked.
HEINÄKUU 2016 JULY
Asema Station |
2016 |
1981-2010 |
1.7. |
15.7. |
1.7. |
15.7. |
0102 KARKKILA | 86,36 | 86,46 | 86,09 | 86,04 |
0104 TULLINKANGAS | 160,10 | 160,10 | 160,10 | 160,12 |
0201 JOMALA Åland | 18,32 | 18,25 | 18,61 | 18,54 |
0202 PERNIÖ | 59,90 | 59,90 | 59,84 | 59,80 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,23 | 6,86 | 7,22 | 7,16 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,69 | 133,72 | 133,56 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,89 | 102,17 | 101,92 | 101,89 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,77 | 89,04 | 88,54 | 88,44 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,98 | 112,97 | 113,16 | 113,09 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,01 | 111,99 | 112,08 | 112,06 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,24 | 114,72 | 114,51 | 114,46 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,03 | 151,02 | 151,47 | 151,45 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,07 | 142,99 | 143,47 | 143,42 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,74 | 116,79 | 116,56 | 116,53 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,67 | 35,95 | 35,43 | 35,32 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,70 | 97,84 | 98,04 | 97,99 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,70 | 80,90 | 80,75 | 80,70 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,45 | 210,40 | 210,49 | 210,45 |
1201 KOLMISOPPI | 188,84 | 189,07 | 189,06 | 189,03 |
1302 LAUTAVAARA | 172,44 | 172,52 | 171,89 | 171,88 |
1304 SODANKYLÄ | 180,47 | 180,41 | 180,27 | 180,24 |
Julkaistu: 03.01.2017 15:40
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|