POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values has been checked.
KESÄKUU 2016 JUNE
Asema Station |
2016 |
1981-2010 |
1.6. |
15.6. |
1.6. |
15.6. |
0102 KARKKILA | 86,51 | 86,13 | 86,39 | 86,34 |
0104 TULLINKANGAS | 160,19 | 160,14 | 160,23 | 160,23 |
0201 JOMALA Åland | 18,62 | 18,39 | 18,76 | 18,71 |
0202 PERNIÖ | 60,18 | 60,04 | 60,08 | 60,03 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,36 | 7,21 | 7,50 | 7,43 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,80 | 133,69 | 133,81 | 133,72 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,90 | 101,65 | 102,15 | 102,07 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,88 | 88,82 | 88,75 | 88,66 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,17 | 113,10 | 113,36 | 113,34 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,14 | 112,15 | 112,16 | 112,17 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,38 | 114,26 | 114,70 | 114,67 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,21 | 151,21 | 151,65 | 151,66 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,24 | 143,30 | 143,72 | 143,70 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,59 | 116,61 | 116,70 | 116,69 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,67 | 35,51 | 35,67 | 35,61 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,07 | 97,79 | 98,26 | 98,24 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,81 | 80,73 | 80,86 | 80,84 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,56 | 210,57 | 210,62 | 210,60 |
1201 KOLMISOPPI | 189,14 | 188,99 | 189,26 | 189,27 |
1302 LAUTAVAARA | 172,58 | 172,52 | 172,02 | 172,03 |
1304 SODANKYLÄ | 180,54 | 180,56 | 180,34 | 180,34 |
Julkaistu: 01.09.2016 08:15
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|