POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values has been checked.
HUHTIKUU 2016 APRIL
Asema Station |
2016 |
1981-2010 |
1.4. |
15.4. |
1.4. |
15.4. |
0102 KARKKILA | 86,74 | 86,79 | 86,50 | 86,57 |
0104 TULLINKANGAS | 159,88 | 160,00 | 159,89 | 159,78 |
0201 JOMALA Åland | 18,99 | 18,95 | 19,00 | 19,00 |
0202 PERNIÖ | 60,36 | 60,29 | 60,28 | 60,39 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,75 | 7,71 | 7,69 | 7,76 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,85 | 134,06 | 133,72 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,43 | 102,43 | 102,11 | 102,24 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,78 | 89,04 | 88,34 | 88,43 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,41 | 113,47 | 113,16 | 113,31 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,02 | 111,99 | 111,84 | 111,83 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,70 | 114,80 | 114,47 | 114,59 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,91 | 150,86 | 150,98 | 150,81 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,29 | 143,55 | 143,30 | 143,33 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,80 | 116,79 | 116,67 | 116,80 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,79 | 35,81 | 35,60 | 35,80 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,52 | 98,64 | 98,38 | 98,51 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,75 | 80,98 | 80,55 | 80,55 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,53 | 210,54 | 209,91 | 209,87 |
1201 KOLMISOPPI | 189,12 | 189,17 | 188,55 | 188,51 |
1302 LAUTAVAARA | 172,32 | 172,21 | 171,21 | 171,19 |
1304 SODANKYLÄ | 179,96 | 179,93 | 179,76 | 179,72 |
Julkaistu: 01.07.2016 08:15
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|