POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values has been checked.
MAALISKUU 2016 MARCH
Asema Station |
2016 |
1981-2010 |
1.3. |
15.3. |
1.3. |
15.3. |
0102 KARKKILA | 86,57 | 86,58 | 86,36 | 86,30 |
0104 TULLINKANGAS | 159,78 | 159,77 | 159,78 | 159,74 |
0201 JOMALA Åland | 19,02 | 19,02 | 18,93 | 18,92 |
0202 PERNIÖ | 60,53 | 60,40 | 60,20 | 60,16 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,71 | 7,82 | 7,56 | 7,56 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,88 | 133,82 | 133,48 | 133,48 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,10 | 102,20 | 101,93 | 101,94 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,64 | 88,64 | 88,34 | 88,32 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,10 | 113,05 | 113,04 | 113,01 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,92 | 111,92 | 111,83 | 111,82 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,59 | 114,60 | 114,32 | 114,29 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,63 | 150,63 | 150,78 | 150,76 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | - | 143,09 | 143,11 | 143,09 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,74 | 116,72 | 116,60 | 116,56 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,57 | 35,60 | 35,36 | 35,32 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,31 | 98,27 | 98,17 | 98,15 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,73 | 80,67 | 80,43 | 80,43 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,32 | 210,26 | 209,88 | 209,80 |
1201 KOLMISOPPI | 188,84 | 188,52 | 188,40 | 188,37 |
1302 LAUTAVAARA | 172,06 | 172,02 | 171,21 | 171,19 |
1304 SODANKYLÄ | 179,91 | 179,93 | 179,77 | 179,75 |
Julkaistu: 01.07.2016 13:15
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|