POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values has been checked.
HELMIKUU 2016 FEBRUARY
Asema Station |
2016 |
1981-2010 |
1.2. |
15.2. |
1.2. |
15.2. |
0102 KARKKILA | 86,42 | 86,61 | 86,42 | 86,39 |
0104 TULLINKANGAS | 159,81 | 159,78 | 159,86 | 159,81 |
0201 JOMALA Åland | 19,17 | 19,09 | 18,94 | 18,93 |
0202 PERNIÖ | 60,50 | 60,69 | 60,30 | 60,27 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,74 | 7,82 | 7,63 | 7,61 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,80 | 133,98 | 133,61 | 133,58 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,86 | 102,15 | 101,99 | 101,96 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,56 | 88,68 | 88,42 | 88,38 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,98 | 113,00 | 113,09 | 113,07 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,96 | 111,99 | 111,88 | 111,86 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,47 | 114,66 | 114,41 | 114,38 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,78 | 150,78 | 150,89 | 150,89 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,04 | 143,12 | 143,21 | 143,19 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,61 | 116,77 | 116,64 | 116,62 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | 35,64 | 35,45 | 35,42 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,19 | 98,34 | 98,15 | 98,18 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,81 | 80,78 | 80,52 | 80,50 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,37 | 210,47 | 209,99 | 209,93 |
1201 KOLMISOPPI | 188,96 | 188,92 | 188,55 | 188,49 |
1302 LAUTAVAARA | 172,09 | 172,07 | 171,36 | 171,31 |
1304 SODANKYLÄ | 179,97 | 179,94 | 179,85 | 179,81 |
Julkaistu: 27.06.2016 12:15
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|