POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values has been checked.
TAMMIKUU 2016 JANUARY
Asema Station |
2016 |
1981-2010 |
1.1. |
15.1. |
1.1. |
15.1. |
0102 KARKKILA | - | 86,40 | 86,48 | 86,47 |
0104 TULLINKANGAS | 159,85 | 159,88 | 159,93 | 159,86 |
0201 JOMALA Åland | 18,93 | 18,91 | 18,95 | 18,97 |
0202 PERNIÖ | 60,45 | 60,23 | 60,38 | 60,37 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,63 | 7,49 | 7,64 | 7,66 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,81 | 133,85 | 133,66 | 133,73 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,03 | 101,94 | 102,05 | 102,05 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,76 | 88,57 | 88,53 | 88,47 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,97 | 112,95 | 113,09 | 113,14 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,94 | 111,96 | 111,90 | 111,90 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,54 | 114,42 | 114,53 | 114,50 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,97 | 151,01 | 151,00 | 151,04 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,19 | - | 143,33 | 143,30 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,67 | 116,65 | 116,68 | 116,68 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | 35,47 | 35,56 | 35,54 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,19 | 98,08 | 98,20 | 98,23 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 81,08 | 80,98 | 80,60 | 80,59 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,80 | 210,52 | 210,19 | 210,18 |
1201 KOLMISOPPI | 189,35 | 189,12 | 188,69 | 188,67 |
1302 LAUTAVAARA | 172,24 | 172,16 | 171,45 | 171,44 |
1304 SODANKYLÄ | 180,08 | 180,06 | 179,92 | 179,91 |
Julkaistu: 25.01.2017 15:15
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|