POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values has been checked.
JOULUKUU 2015 DECEMBER
Asema Station |
2015 |
1981-2010 |
1.12. |
15.12. |
1.12. |
15.12. |
0102 KARKKILA | 86,76 | 86,75 | 86,46 | 86,48 |
0104 TULLINKANGAS | 159,69 | 159,76 | 159,93 | 159,95 |
0201 JOMALA Åland | 19,05 | 19,03 | 18,95 | 18,94 |
0202 PERNIÖ | 60,15 | 60,50 | 60,36 | 60,35 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,54 | 7,65 | 7,62 | 7,60 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 134,01 | 134,08 | 133,81 | 133,80 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,94 | 102,07 | 102,11 | 102,09 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,45 | 88,70 | 88,49 | 88,49 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,86 | 112,91 | 113,17 | 113,19 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,75 | 111,84 | 111,90 | 111,90 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,79 | 114,79 | 114,63 | 114,62 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,90 | 150,96 | 151,13 | 151,18 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,03 | 143,28 | 143,40 | 143,41 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,70 | 116,67 | 116,73 | 116,73 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,85 | 35,77 | 35,66 | 35,66 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,21 | 98,29 | 98,25 | 98,31 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 81,04 | 81,09 | 80,68 | 80,69 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,72 | 210,77 | 210,35 | 210,34 |
1201 KOLMISOPPI | 189,24 | 189,22 | 188,85 | 188,87 |
1302 LAUTAVAARA | 172,36 | 172,29 | 171,67 | 171,64 |
1304 SODANKYLÄ | 180,18 | 180,14 | 180,01 | 179,98 |
Julkaistu: 29.02.2016 13:22
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|