POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values has been checked.
MARRASKUU 2015 NOVEMBER
Asema Station |
2015 |
1981-2010 |
1.11. |
15.11. |
1.11. |
15.11. |
0102 KARKKILA | 86,26 | 86,38 | 86,36 | 86,42 |
0104 TULLINKANGAS | 159,61 | 159,57 | 159,88 | 159,89 |
0201 JOMALA Åland | 18,68 | 18,80 | 18,78 | 18,87 |
0202 PERNIÖ | 59,70 | 59,61 | 60,18 | 60,23 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 6,99 | 6,63 | 7,39 | 7,51 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,04 | 133,19 | 133,74 | 133,79 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,59 | 101,72 | 101,95 | 102,04 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,44 | 88,45 | 88,44 | 88,47 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,42 | 112,46 | 113,11 | 113,14 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,75 | 111,75 | 111,87 | 111,87 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,59 | 114,73 | 114,62 | 114,65 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,74 | 150,72 | 151,16 | 151,16 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,69 | 142,70 | 143,37 | 143,41 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,52 | 116,55 | 116,70 | 116,74 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | 35,46 | 35,59 | 35,67 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,92 | 97,81 | 98,26 | 98,27 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,94 | 80,89 | 80,68 | 80,69 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,65 | 210,66 | 210,45 | 210,41 |
1201 KOLMISOPPI | 189,04 | 188,96 | 188,91 | 188,90 |
1302 LAUTAVAARA | 172,49 | 172,41 | 171,77 | 171,74 |
1304 SODANKYLÄ | 180,27 | 180,22 | 180,08 | 180,08 |
Julkaistu: 29.02.2016 13:22
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|