POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values has been checked.
LOKAKUU 2015 OCTOBER
Asema Station |
2015 |
1981-2010 |
1.10. |
15.10. |
1.10. |
15.10. |
0102 KARKKILA | - | 86,08 | 86,09 | 86,11 |
0104 TULLINKANGAS | 159,71 | 159,68 | 159,88 | 159,83 |
0201 JOMALA Åland | 18,64 | 18,54 | 18,63 | 18,66 |
0202 PERNIÖ | 59,64 | 59,56 | 59,90 | 59,94 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 6,67 | 6,62 | 7,16 | 7,20 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,03 | 133,07 | 133,52 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,44 | 101,35 | 101,76 | 101,77 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,49 | 88,43 | 88,34 | 88,38 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,45 | 112,43 | 112,97 | 112,97 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,80 | 111,80 | 111,86 | 111,86 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,58 | 114,47 | 114,46 | 114,57 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,81 | 150,75 | 151,14 | 151,15 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,70 | 142,61 | 143,26 | 143,29 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,51 | 116,50 | 116,61 | 116,64 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,30 | 35,21 | 35,36 | 35,47 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,66 | 97,64 | 98,08 | 98,12 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,93 | 80,80 | 80,62 | 80,64 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,67 | 210,58 | 210,40 | 210,42 |
1201 KOLMISOPPI | 189,00 | 188,90 | 188,85 | 188,87 |
1302 LAUTAVAARA | 172,65 | 172,57 | 171,76 | 171,77 |
1304 SODANKYLÄ | 180,31 | 180,29 | 180,10 | 180,11 |
Julkaistu: 29.02.2016 13:22
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|