www.ymparisto.fi
 
 
Monthly hydrological reports  |  Finnish Environment Institute (SYKE)
 
 

PINTAVEDEN LÄMPÖTILA oC

SURFACE WATER TEMPERATURE oC

KESÄKUU 2015 JUNE

Asema
Station
KESÄKUU 2015JUNE 1971-00
01-05 06-10 11-15 16-20 21-25 26-30 01-30 01-30
2199002 Tuusulanjärvi 14.0 14.8 15.9 14.5 16.4 16.8 15.4
0411210 Saimaa, Lauritsala 13.6 14.7 15.3 15.3 17.3 16.8 15.5 16.1
3499001 Säkylän Pyhäjärvi 12.8 13.5 14.8 14.2 15.5 16.3 14.5
0407920 Kallavesi, Kuopio 10.9 11.6 11.9 12.3 15.4 15.0 12.8 13.7
4700320 Lappajärvi, Halkosaari 11.8 12.1 12.5 12.9 16.4 16.2 13.7 15.4
5903320 Oulujärvi, Manamansalo 11.6 11.6 11.7 11.2 13.9 14.6 12.4 14.8
6702200 Tornionjoki, Kukkolankoski 9.5 9.8 11.3 12.2 15.9 15.4 12.3 12.8
7300100 Oulankajoki 11.2 11.2 11.0 11.0 12.8 14.3 11.9 12.5
7101610 Inari, Nellim 9.9 10.6 10.2 13.2 13.8 11.3 11.1

Julkaistu:  01.03.2016 10:00
Päivitetty: 01.03.2016 10:00

 
© Finnish Environment Institute