POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values has been checked.
HUHTIKUU 2015 APRIL
Asema Station |
2015 |
1981-2010 |
1.4. |
15.4. |
1.4. |
15.4. |
0102 KARKKILA | 86,83 | 86,75 | 86,50 | 86,57 |
0104 TULLINKANGAS | 160,37 | 160,51 | 159,89 | 159,78 |
0201 JOMALA Åland | 18,99 | 18,96 | 19,00 | 19,00 |
0202 PERNIÖ | 60,38 | 60,37 | 60,28 | 60,39 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,83 | 7,67 | 7,69 | 7,76 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,92 | 134,02 | 133,72 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,47 | 102,40 | 102,11 | 102,24 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,75 | 88,84 | 88,34 | 88,43 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,36 | 113,57 | 113,16 | 113,31 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,06 | 112,01 | 111,84 | 111,83 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,77 | 114,78 | 114,47 | 114,59 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,42 | 150,61 | 150,98 | 150,81 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,15 | 143,50 | 143,30 | 143,33 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,77 | 116,78 | 116,67 | 116,80 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,78 | - | 35,60 | 35,80 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,53 | 98,58 | 98,38 | 98,51 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,82 | 81,01 | 80,55 | 80,55 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,04 | 210,48 | 209,91 | 209,87 |
1201 KOLMISOPPI | 188,57 | 189,01 | 188,55 | 188,51 |
1302 LAUTAVAARA | 171,52 | 171,81 | 171,21 | 171,19 |
1304 SODANKYLÄ | 179,83 | 179,72 | 179,76 | 179,72 |
Julkaistu: 28.07.2015 13:07
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|