POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values has been checked.
TAMMIKUU 2015 JANUARY
Asema Station |
2015 |
1981-2010 |
1.1. |
15.1. |
1.1. |
15.1. |
0102 KARKKILA | 86,69 | 86,64 | 86,48 | 86,47 |
0104 TULLINKANGAS | 160,04 | 160,09 | 159,93 | 159,86 |
0201 JOMALA Åland | 19,07 | 19,20 | 18,95 | 18,97 |
0202 PERNIÖ | 60,45 | 60,63 | 60,38 | 60,37 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,79 | 7,84 | 7,64 | 7,66 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,88 | 133,88 | 133,66 | 133,73 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,11 | 102,20 | 102,05 | 102,05 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,61 | 88,63 | 88,53 | 88,47 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,03 | 113,09 | 113,09 | 113,14 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,96 | 111,98 | 111,90 | 111,90 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,63 | 114,55 | 114,53 | 114,50 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,49 | 150,49 | 151,00 | 151,04 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,07 | 143,03 | 143,33 | 143,30 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,67 | 116,68 | 116,68 | 116,68 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,60 | 35,65 | 35,56 | 35,54 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,29 | 98,34 | 98,20 | 98,23 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,77 | 80,73 | 80,60 | 80,59 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,34 | 210,36 | 210,19 | 210,18 |
1201 KOLMISOPPI | 188,72 | 188,86 | 188,69 | 188,67 |
1302 LAUTAVAARA | 171,81 | 171,80 | 171,45 | 171,44 |
1304 SODANKYLÄ | 179,90 | 179,84 | 179,92 | 179,91 |
Julkaistu: 28.07.2015 13:07
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|