www.ymparisto.fi
 
 
Monthly hydrological reports  |  Finnish Environment Institute (SYKE)
 
 

LUMEN ALUEVESIARVO L. LUMIKUORMA mm (kg/m²)

WATER EQUIVALENT OF SNOW COVER mm (kg/m²)

TAMMIKUU 2015 JANUARY

Taulukon valuma-alueet/Drainage basins:

Vuoksi:
1) 04834 Pielisjoki,Jakokoski
2) 04727 Kallavesi-Konnus+Karvio
3) 04811 Saimaa-Imatra

Kymijoki:
4) 14831 Leppävesi-Haapakoski
5) 14821 Päijänne-Kalkkinen
6) 14811 Pernoon haarapaikka

Vantaanjoki:
7) 21801 Oulunkylä

Kokemäenjoki:
8) 35831 Näsijärvi-Tammerkoski
9) 35822 Vanajavesi-Kuokkalankoski
10) 35812 Harjavalta

Kyrönjoki:
11) 42701 Kyrönjoki,Skatila

Kalajoki:
12) 53802 Kalajoki,Hihnalankoski

Siikajoki
13) 57801 Siikajoki,Länkelä

Oulujoki
14) 59841 Leppikoski,Kiehimä
15) 59881 Rehjänselkä-Kajaani
16) 59831 Oulujärvi-Vaala

Iijoki
17) 61811 Raasakka

Kemijoki
18) 65831 Seitakorva
19) 65851 Ounasjoki
20) 65811 Kemijoki,Isohaara

Paatsjoki
21) 71811 Inari-Luusua

Valuma-
alue
Drainage basin
Ala
km2
Area
TAMMIKUU 2015 JANUARY 1971-00 16/1
1/1 6/1 11/1 16/1 21/1 26/1 1/2 16/1 %(71-00)
1 21225 61 65 82 88 98 102 121 89 99
2 16270 40 43 61 67 74 78 95 77 87
3 61275 44 46 63 71 77 81 96 78 91
4 17585 34 33 54 66 67 71 87 66 100
5 26480 29 27 45 59 59 64 80 63 94
6 36535 26 23 40 56 56 61 76 62 90
7 1680 17 3 15 33 27 32 46 39 85
8 7520 14 18 31 47 47 52 70 57 82
9 8710 12 5 15 32 27 33 46 41 78
10 26025 11 8 18 35 32 38 55 45 78
11 4805 4 15 25 39 39 45 64 41 95
12 3025 30 31 45 53 60 65 86 59 90
13 4395 33 34 51 55 64 70 92 64 86
14 8685 70 76 95 100 114 121 155 97 103
15 7535 71 76 94 97 111 116 139 89 109
16 19890 67 72 91 95 109 114 143 91 104
17 14315 64 70 83 87 102 109 147 96 91
18 27285 79 86 92 94 102 105 127 96 98
19 13970 80 88 94 97 105 108 128 92 105
20 50900 77 85 92 94 102 106 130 96 98
21 14550 84 88 92 95 101 102 109 87 109

Julkaistu:  21.01.2016 16:59
Päivitetty: 21.01.2016 16:59

 
© Copyright Environmental administration