POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values has been checked.
MARRASKUU 2014 NOVEMBER
Asema Station |
2014 |
1981-2010 |
1.11. |
15.11. |
1.11. |
15.11. |
0102 KARKKILA | 86,36 | 86,52 | 86,36 | 86,42 |
0104 TULLINKANGAS | 159,89 | 159,93 | 159,88 | 159,89 |
0201 JOMALA Åland | 18,69 | 18,89 | 18,78 | 18,87 |
0202 PERNIÖ | 59,90 | 59,99 | 60,18 | 60,23 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,52 | 7,65 | 7,39 | 7,51 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,76 | 133,90 | 133,74 | 133,79 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,79 | 101,97 | 101,95 | 102,04 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,62 | 88,68 | 88,44 | 88,47 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,81 | 112,90 | 113,11 | 113,14 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,91 | 111,91 | 111,87 | 111,87 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,15 | 114,67 | 114,62 | 114,65 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,64 | 150,69 | 151,16 | 151,16 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,97 | 143,07 | 143,37 | 143,41 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,31 | 116,61 | 116,70 | 116,74 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,46 | 35,74 | 35,59 | 35,67 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,23 | 98,31 | 98,26 | 98,27 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,66 | 80,89 | 80,68 | 80,69 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,54 | 210,68 | 210,45 | 210,41 |
1201 KOLMISOPPI | 188,95 | 189,17 | 188,91 | 188,90 |
1302 LAUTAVAARA | 172,03 | 172,01 | 171,77 | 171,74 |
1304 SODANKYLÄ | 180,01 | 180,03 | 180,08 | 180,08 |
Julkaistu: 04.02.2015 13:17
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|