POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values has been checked.
LOKAKUU 2014 OCTOBER
Asema Station |
2014 |
1981-2010 |
| 1.10. |
15.10. |
1.10. |
15.10. |
| 0102 KARKKILA | 86,36 | 86,19 | 86,09 | 86,11 |
| 0104 TULLINKANGAS | 159,86 | 159,85 | 159,88 | 159,83 |
| 0201 JOMALA Åland | 18,08 | 18,12 | 18,63 | 18,66 |
| 0202 PERNIÖ | 59,82 | 59,75 | 59,90 | 59,94 |
| 0204 KUUMINAINEN Pori | 7,33 | 7,39 | 7,16 | 7,20 |
| 0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,26 | 133,50 | 133,52 | - |
| 0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,58 | 101,65 | 101,76 | 101,77 |
| 0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,63 | 88,62 | 88,34 | 88,38 |
| 0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,69 | 112,66 | 112,97 | 112,97 |
| 0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,84 | 111,82 | 111,86 | 111,86 |
| 0602 VIINIKKALA Keitele | 113,78 | 113,65 | 114,46 | 114,57 |
| 0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,63 | 150,64 | 151,14 | 151,15 |
| 0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,64 | 142,69 | 143,26 | 143,29 |
| 0802 TAIPALE Alavus | 116,07 | 116,25 | 116,61 | 116,64 |
| 0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 34,76 | 34,93 | 35,36 | 35,47 |
| 0901 MUTKALA Joutsa | 98,06 | 98,06 | 98,08 | 98,12 |
| 1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,33 | 80,34 | 80,62 | 80,64 |
| 1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,28 | 210,27 | 210,40 | 210,42 |
| 1201 KOLMISOPPI | 188,75 | 188,72 | 188,85 | 188,87 |
| 1302 LAUTAVAARA | 172,04 | 171,98 | 171,76 | 171,77 |
| 1304 SODANKYLÄ | 180,06 | 180,05 | 180,10 | 180,11 |
Julkaistu: 04.02.2015 13:17
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|