POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values has been checked.
ELOKUU 2014 AUGUST
Asema Station |
2014 |
1981-2010 |
1.8. |
15.8. |
1.8. |
15.8. |
0102 KARKKILA | 85,94 | - | 85,89 | 85,84 |
0104 TULLINKANGAS | 159,95 | 159,90 | 159,99 | 159,97 |
0201 JOMALA Åland | 18,26 | 18,20 | 18,51 | 18,41 |
0202 PERNIÖ | 59,58 | 59,50 | 59,74 | 59,76 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 6,74 | 7,15 | 7,06 | 7,07 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 132,90 | 132,65 | 133,41 | 133,27 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,34 | 101,24 | 101,77 | 101,74 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,51 | 88,32 | 88,35 | 88,31 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,80 | 112,72 | 112,99 | 112,93 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,88 | 111,87 | 111,97 | 111,96 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 113,69 | 113,38 | 114,35 | 114,31 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,90 | 150,88 | 151,29 | 151,28 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,68 | 142,68 | 143,29 | 143,25 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,46 | 116,27 | 116,48 | 116,45 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 34,69 | 34,64 | 35,18 | 35,17 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,76 | - | 97,96 | 97,94 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,38 | 80,45 | 80,66 | 80,61 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,07 | 210,12 | 210,38 | 210,37 |
1201 KOLMISOPPI | 188,74 | 188,56 | 188,89 | 188,82 |
1302 LAUTAVAARA | 171,94 | 171,91 | 171,81 | 171,79 |
1304 SODANKYLÄ | 180,20 | 180,13 | 180,20 | 180,17 |
Julkaistu: 04.02.2015 13:16
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|